Heute (0) | Freitag Mai 09 (0) | Samstag Mai 10 (0) | Sonntag Mai 11 (11) | Montag Mai 12 (3) | Dienstag Mai 13 (0) | Mittwoch Mai 14 (0) | More (0) |
Mai 11 **:** | 2.14Brann | 3.45Unentschieden | 2.89Rosenborg | 15 | |
Mai 11 **:** | 3.19Bryne | 3.18Unentschieden | 2.11Molde | 15 | |
Mai 11 **:** | 2.39KFUM Oslo | 2.99Unentschieden | 2.86Tromso | 15 | |
Mai 11 **:** | 2.69Kristiansund | 3.10Unentschieden | 2.46Fredrikstad | 15 | |
Mai 11 **:** | 2.24Sandefjord | 3.33Unentschieden | 2.82Valerenga | 15 | |
Mai 11 **:** | 1.48Sarpsborg 08 | 4.14Unentschieden | 5.40Ham-Kam | 15 | |
Mai 12 **:** | 5.00Haugesund | 4.23Unentschieden | 1.50Viking | 15 |
Mai 11 **:** | 2.92Mjondalen IF | 3.31Unentschieden | 2.10Ranheim | 13 | |
Mai 11 **:** | 2.58Raufoss IL | 3.11Unentschieden | 2.43Start IK | 13 | |
Mai 11 **:** | 2.72Hodd | 3.20Unentschieden | 2.26Sogndal | 13 | |
Mai 11 **:** | 2.28Moss | 3.23Unentschieden | 2.67Lyn Fotball | 13 |
Mai 11 **:** | 2.61Brann | 2.33Unentschieden | 3.22Rosenborg | 15 | |
Mai 11 **:** | 3.74Bryne | 2.16Unentschieden | 2.56Molde | 15 | |
Mai 11 **:** | 3.06KFUM Oslo | 1.95Unentschieden | 3.52Tromso | 15 | |
Mai 11 **:** | 3.25Kristiansund | 2.06Unentschieden | 3.05Fredrikstad | 15 | |
Mai 11 **:** | 2.69Sandefjord | 2.24Unentschieden | 3.31Valerenga | 15 | |
Mai 11 **:** | 2.11Sarpsborg 08 | 2.33Unentschieden | 4.58Ham-Kam | 15 | |
Mai 12 **:** | 4.20Haugesund | 2.44Unentschieden | 2.11Viking | 15 |
Mai 11 **:** | 3.24Mjondalen IF | 2.21Unentschieden | 2.62Ranheim | 13 | |
Mai 11 **:** | 3.10Raufoss IL | 2.07Unentschieden | 2.96Start IK | 13 | |
Mai 11 **:** | 3.19Hodd | 2.18Unentschieden | 2.71Sogndal | 13 | |
Mai 11 **:** | 2.74Moss | 2.20Unentschieden | 3.09Lyn Fotball | 13 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?