스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
5월 02 02:30 | 2.14노팅엄 숲 | 3.21무승부 | 3.08브렌트 포드 | 22 |
5월 02 03:00 | 2.11운동 빌바오 | 2.96무승부 | 3.22맨체스터 유나이티드 | 22 | |
5월 02 03:00 | 1.28토트넘 홋스퍼 | 5.00무승부 | 6.90보도 글림트 | 22 |
5월 01 20:00 | 1.98Bali United | 3.26무승부 | 3.04PSIS Semarang | 14 |
5월 01 18:00 | 2.21Croydon Kings | 3.51무승부 | 2.47Adelaide Croatia Raiders | 12 |
5월 02 03:00 | 7.60듀르가르텐즈 | 5.00무승부 | 1.26첼시 | 18 | |
5월 02 03:00 | 1.74진짜 베티스 | 3.31무승부 | 4.10피오렌티나 | 18 |
5월 01 23:59 | 1.25보젠보 | 5.50무승부 | 8.20크리스티안순드 | 18 |
5월 02 01:30 | 3.76비보리 | 3.40무승부 | 1.85FC 코펜하겐 | 18 |
5월 01 19:30 | 2.50왕실 앤트워프 | 3.27무승부 | 2.53안데 레코트 | 18 | |
5월 01 22:00 | 1.24클럽 브루지 | 5.60무승부 | 8.20카아 신사 | 18 |
5월 01 18:30 | 2.12유베 스타비아 | 3.06무승부 | 3.30카탄 자로 | 14 | |
5월 01 21:00 | 2.97삼프도리아 | 3.08무승부 | 2.27크레모네스 | 14 | |
5월 01 21:00 | 1.78스페 지아 | 3.13무승부 | 4.55살레르니타나 | 14 | |
5월 01 21:00 | 1.91모데나 FC 2018 | 3.03무승부 | 4.04AC 레지아나 1919 | 14 | |
5월 01 21:00 | 1.74피사 | 3.25무승부 | 4.54프로시노네 | 14 | |
5월 01 21:00 | 1.96팔레르모 | 3.05무승부 | 3.81FC 수디롤 | 14 | |
5월 01 21:00 | 2.49만토바 | 3.03무승부 | 2.70체세나 FC | 14 | |
5월 01 23:15 | 2.71시따델라 | 2.94무승부 | 2.54브레시아 | 14 | |
5월 02 01:30 | 1.58사수 올로 | 3.76무승부 | 4.96칼라레세 | 14 |
5월 01 23:00 | 1.81Wolfsberger AC (n) | 3.15무승부 | 3.70TSV 파르트베르그 | 18 |
5월 01 22:00 | 2.11클레오파트라 FC 세라믹스 | 3.01무승부 | 2.99이집트 국립은행 SC | 14 | |
5월 02 01:00 | 2.92알 마스리 | 2.88무승부 | 2.21자말렉 | 14 |
5월 01 23:30 | 1.53알 샤자 | 3.57무승부 | 4.77바니 야스 클럽 | 14 |
5월 01 23:59 | 1.87알 옥두드 | 3.12무승부 | 3.50알 웨다 메카 | 14 | |
5월 01 23:59 | 1.75알 리야드 SC | 3.28무승부 | 3.78알 오로바 알 자와프 | 14 | |
5월 02 02:00 | 2.19알 파테 알 하사 | 3.56무승부 | 2.48알 샤바브 리야드 | 14 |
5월 02 00:30 | 2.15Hebar Pazardzhik | 2.96무승부 | 2.94FC Krumovgrad | 14 |
5월 01 23:59 | 1.84Rigas Futbola skola | 2.95무승부 | 3.87FK Auda | 14 |
5월 02 03:00 | 1.82RS 베르카네 | 3.01무승부 | 3.86Difaa Hassani Jadida | 12 |
5월 01 21:00 | 4.46MFK Ruzomberok (n) | 3.18무승부 | 1.66스파르탁 드냐바 | 14 |
5월 01 19:00 | 5.70IFK Norrkoping (w) | 4.36무승부 | 1.30BK 하켄 (w) | 12 |
5월 02 10:00 | 1.96크루즈 아줄 | 3.06무승부 | 3.52티그레스 UANL | 14 |
5월 02 03:00 | 3.27엔비가도 FC | 2.90무승부 | 2.04온세 칼다스 | 12 |
5월 02 03:00 | 1.28클럽은 항상 준비되어 있습니다 | 4.65무승부 | 6.70CDT Real Oruro | 12 | |
5월 02 05:30 | 4.36호르헤 윌스터 만 | 3.59무승부 | 1.57Club Bolivar | 12 |
5월 02 08:30 | 1.15FBC 멜가르 아레키파 | 5.70무승부 | 9.60Comerciantes Unidos | 12 |
5월 02 03:00 | 3.72Brusque FC (n) | 2.89무승부 | 1.90아틀레티코 파라나 센스 | 12 | |
5월 02 03:00 | 3.00EC 철도 운영자 | 2.82무승부 | 2.20바스코 다 가마 | 12 | |
5월 02 05:00 | 1.35산토스 | 3.82무승부 | 7.10CRB 마세이오 | 12 | |
5월 02 05:30 | 2.79크리시우마 EC | 2.93무승부 | 2.26레드불 브라간티노 | 12 | |
5월 02 07:00 | 8.00보타포고 파라이바 | 4.87무승부 | 1.23플라멩고 | 12 | |
5월 02 08:30 | 1.43크루제이루 | 3.72무승부 | 5.70빌라 노바 | 12 |
5월 02 04:30 | 2.56Vargas Torres | 2.77무승부 | 2.569 de Octubre FC | 12 |
5월 01 23:15 | 1.94파추카 U23 | 3.00무승부 | 3.42FC 후아레스 U23 | 12 |
5월 02 02:30 | 2.69노팅엄 숲 | 2.18무승부 | 3.42브렌트 포드 | 22 |
5월 02 03:00 | 2.61운동 빌바오 | 1.98무승부 | 3.94맨체스터 유나이티드 | 22 | |
5월 02 03:00 | 1.71토트넘 홋스퍼 | 2.61무승부 | 5.70보도 글림트 | 22 |
5월 01 20:00 | 2.32Bali United | 2.30무승부 | 3.63PSIS Semarang | 14 |
5월 01 18:00 | 2.55Croydon Kings | 2.46무승부 | 2.91Adelaide Croatia Raiders | 12 |
5월 02 03:00 | 6.20듀르가르텐즈 | 2.46무승부 | 1.74첼시 | 18 | |
5월 02 03:00 | 2.35진짜 베티스 | 2.10무승부 | 4.18피오렌티나 | 18 |
5월 01 23:59 | 1.72보젠보 | 2.62무승부 | 6.30크리스티안순드 | 18 |
5월 02 01:30 | 3.75비보리 | 2.14무승부 | 2.44FC 코펜하겐 | 18 |
5월 01 19:30 | 2.89왕실 앤트워프 | 2.22무승부 | 2.89안데 레코트 | 18 | |
5월 01 22:00 | 1.63클럽 브루지 | 2.74무승부 | 6.10카아 신사 | 18 |
5월 01 18:30 | 2.58유베 스타비아 | 2.08무승부 | 3.66카탄 자로 | 14 | |
5월 01 21:00 | 3.42삼프도리아 | 2.05무승부 | 2.77크레모네스 | 14 | |
5월 01 21:00 | 2.31스페 지아 | 2.08무승부 | 4.40살레르니타나 | 14 | |
5월 01 21:00 | 2.47모데나 FC 2018 | 1.90무승부 | 4.76AC 레지아나 1919 | 14 | |
5월 01 21:00 | 2.32피사 | 2.05무승부 | 4.49프로시노네 | 14 | |
5월 01 21:00 | 2.57팔레르모 | 1.97무승부 | 4.07FC 수디롤 | 14 | |
5월 01 21:00 | 2.95만토바 | 2.02무승부 | 3.26체세나 FC | 14 | |
5월 01 23:15 | 3.30시따델라 | 1.94무승부 | 3.10브레시아 | 14 | |
5월 02 01:30 | 2.08사수 올로 | 2.21무승부 | 4.81칼라레세 | 14 |
5월 01 23:00 | 2.31Wolfsberger AC (n) | 2.11무승부 | 4.23TSV 파르트베르그 | 18 |
5월 01 22:00 | 2.72클레오파트라 FC 세라믹스 | 2.05무승부 | 3.49이집트 국립은행 SC | 14 | |
5월 02 01:00 | 3.58알 마스리 | 1.93무승부 | 2.90자말렉 | 14 |
5월 01 23:30 | 2.05알 샤자 | 2.21무승부 | 4.96바니 야스 클럽 | 14 |
5월 01 23:59 | 2.34알 옥두드 | 2.14무승부 | 4.07알 웨다 메카 | 14 | |
5월 01 23:59 | 2.25알 리야드 SC | 2.20무승부 | 4.09알 오로바 알 자와프 | 14 | |
5월 02 02:00 | 2.68알 파테 알 하사 | 2.49무승부 | 2.72알 샤바브 리야드 | 14 |
5월 02 00:30 | 2.78Hebar Pazardzhik | 1.97무승부 | 3.64FC Krumovgrad | 14 |
5월 01 23:59 | 2.40Rigas Futbola skola | 1.98무승부 | 4.56FK Auda | 14 |
5월 02 03:00 | 2.45RS 베르카네 | 1.94무승부 | 4.57Difaa Hassani Jadida | 12 |
5월 01 21:00 | 4.49MFK Ruzomberok (n) | 2.06무승부 | 2.30스파르탁 드냐바 | 14 |
5월 01 19:00 | 5.30IFK Norrkoping (w) | 2.45무승부 | 1.74BK 하켄 (w) | 12 |
5월 02 10:00 | 2.41크루즈 아줄 | 2.05무승부 | 4.18티그레스 UANL | 14 |
5월 02 03:00 | 4.09엔비가도 FC | 1.94무승부 | 2.61온세 칼다스 | 12 |
5월 02 03:00 | 1.77클럽은 항상 준비되어 있습니다 | 2.47무승부 | 5.80CDT Real Oruro | 12 | |
5월 02 05:30 | 4.24호르헤 윌스터 만 | 2.26무승부 | 2.16Club Bolivar | 12 |
5월 02 08:30 | 1.51FBC 멜가르 아레키파 | 2.83무승부 | 7.80Comerciantes Unidos | 12 |
5월 02 03:00 | 4.52Brusque FC (n) | 1.93무승부 | 2.48아틀레티코 파라나 센스 | 12 | |
5월 02 03:00 | 3.65EC 철도 운영자 | 1.87무승부 | 2.99바스코 다 가마 | 12 | |
5월 02 05:00 | 1.98산토스 | 2.09무승부 | 6.30CRB 마세이오 | 12 | |
5월 02 05:30 | 3.55크리시우마 EC | 1.98무승부 | 2.81레드불 브라간티노 | 12 | |
5월 02 07:00 | 7.70보타포고 파라이바 | 2.49무승부 | 1.63플라멩고 | 12 | |
5월 02 08:30 | 2.04크루제이루 | 2.14무승부 | 5.40빌라 노바 | 12 |
5월 02 04:30 | 3.29Vargas Torres | 1.87무승부 | 3.299 de Octubre FC | 12 |
5월 01 23:15 | 2.60파추카 U23 | 1.98무승부 | 3.98FC 후아레스 U23 | 12 |
5월 02 02:30 | 1.80-0.25노팅엄 숲 | 2.08+0.25브렌트 포드 | 22 | |
5월 02 02:30 | 2.13-0.50노팅엄 숲 | 1.76+0.50브렌트 포드 | 22 | |
5월 02 02:30 | 2.44-0.75노팅엄 숲 | 1.57+0.75브렌트 포드 | 22 | |
5월 02 02:30 | 1.570.00노팅엄 숲 | 2.440.00브렌트 포드 | 22 |
5월 02 03:00 | 1.79-0.25운동 빌바오 | 2.07+0.25맨체스터 유나이티드 | 22 | |
5월 02 03:00 | 2.11-0.50운동 빌바오 | 1.76+0.50맨체스터 유나이티드 | 22 | |
5월 02 03:00 | 2.38-0.75운동 빌바오 | 1.58+0.75맨체스터 유나이티드 | 22 | |
5월 02 03:00 | 1.470.00운동 빌바오 | 2.630.00맨체스터 유나이티드 | 22 | |
5월 02 03:00 | 1.85-1.50토트넘 홋스퍼 | 2.01+1.50보도 글림트 | 22 | |
5월 02 03:00 | 2.12-1.75토트넘 홋스퍼 | 1.75+1.75보도 글림트 | 22 | |
5월 02 03:00 | 1.62-1.25토트넘 홋스퍼 | 2.31+1.25보도 글림트 | 22 | |
5월 02 03:00 | 2.35-2.00토트넘 홋스퍼 | 1.60+2.00보도 글림트 | 22 |
5월 01 20:00 | 1.97-0.50Bali United | 1.83+0.50PSIS Semarang | 14 | |
5월 01 20:00 | 2.23-0.75Bali United | 1.61+0.75PSIS Semarang | 14 |
5월 01 18:00 | 2.04-0.25Croydon Kings | 1.76+0.25Adelaide Croatia Raiders | 12 |
5월 02 03:00 | 1.81+1.75듀르가르텐즈 | 2.05-1.75첼시 | 18 | |
5월 02 03:00 | 2.09+1.50듀르가르텐즈 | 1.77-1.50첼시 | 18 | |
5월 02 03:00 | 2.28+1.25듀르가르텐즈 | 1.64-1.25첼시 | 18 | |
5월 02 03:00 | 1.99-0.75진짜 베티스 | 1.87+0.75피오렌티나 | 18 | |
5월 02 03:00 | 1.73-0.50진짜 베티스 | 2.14+0.50피오렌티나 | 18 | |
5월 02 03:00 | 2.36-1.00진짜 베티스 | 1.59+1.00피오렌티나 | 18 |
5월 01 23:59 | 1.96-1.75보젠보 | 1.92+1.75크리스티안순드 | 18 | |
5월 01 23:59 | 1.74-1.50보젠보 | 2.16+1.50크리스티안순드 | 18 | |
5월 01 23:59 | 2.26-2.00보젠보 | 1.67+2.00크리스티안순드 | 18 |
5월 02 01:30 | 2.04+0.50비보리 | 1.84-0.50FC 코펜하겐 | 18 | |
5월 02 01:30 | 1.75+0.75비보리 | 2.14-0.75FC 코펜하겐 | 18 | |
5월 02 01:30 | 2.38+0.25비보리 | 1.60-0.25FC 코펜하겐 | 18 |
5월 01 19:30 | 1.930.00왕실 앤트워프 | 1.950.00안데 레코트 | 18 | |
5월 01 19:30 | 2.25-0.25왕실 앤트워프 | 1.68+0.25안데 레코트 | 18 | |
5월 01 19:30 | 1.66+0.25왕실 앤트워프 | 2.28-0.25안데 레코트 | 18 | |
5월 01 22:00 | 1.95-1.75클럽 브루지 | 1.93+1.75카아 신사 | 18 | |
5월 01 22:00 | 1.75-1.50클럽 브루지 | 2.14+1.50카아 신사 | 18 | |
5월 01 22:00 | 2.20-2.00클럽 브루지 | 1.71+2.00카아 신사 | 18 |
5월 01 18:30 | 1.81-0.25유베 스타비아 | 2.07+0.25카탄 자로 | 14 | |
5월 01 18:30 | 2.11-0.50유베 스타비아 | 1.78+0.50카탄 자로 | 14 | |
5월 01 21:00 | 1.83+0.25삼프도리아 | 2.05-0.25크레모네스 | 14 | |
5월 01 21:00 | 2.210.00삼프도리아 | 1.700.00크레모네스 | 14 | |
5월 01 21:00 | 2.04-0.75스페 지아 | 1.84+0.75살레르니타나 | 14 | |
5월 01 21:00 | 1.77-0.50스페 지아 | 2.12+0.50살레르니타나 | 14 | |
5월 01 21:00 | 1.90-0.50모데나 FC 2018 | 1.98+0.50AC 레지아나 1919 | 14 | |
5월 01 21:00 | 2.20-0.75모데나 FC 2018 | 1.71+0.75AC 레지아나 1919 | 14 | |
5월 01 21:00 | 1.97-0.75피사 | 1.91+0.75프로시노네 | 14 | |
5월 01 21:00 | 1.74-0.50피사 | 2.16+0.50프로시노네 | 14 | |
5월 01 21:00 | 1.95-0.50팔레르모 | 1.93+0.50FC 수디롤 | 14 | |
5월 01 21:00 | 1.67-0.25팔레르모 | 2.26+0.25FC 수디롤 | 14 | |
5월 01 21:00 | 1.860.00만토바 | 2.020.00체세나 FC | 14 | |
5월 01 21:00 | 2.16-0.25만토바 | 1.74+0.25체세나 FC | 14 | |
5월 01 23:15 | 2.030.00시따델라 | 1.850.00브레시아 | 14 | |
5월 01 23:15 | 1.67+0.25시따델라 | 2.26-0.25브레시아 | 14 | |
5월 02 01:30 | 2.06-1.00사수 올로 | 1.82+1.00칼라레세 | 14 | |
5월 02 01:30 | 1.77-0.75사수 올로 | 2.12+0.75칼라레세 | 14 |
5월 01 23:00 | 1.80-0.50Wolfsberger AC (n) | 2.00+0.50TSV 파르트베르그 | 18 | |
5월 01 23:00 | 2.08-0.75Wolfsberger AC (n) | 1.72+0.75TSV 파르트베르그 | 18 | |
5월 01 23:00 | 1.54-0.25Wolfsberger AC (n) | 2.35+0.25TSV 파르트베르그 | 18 |
5월 01 22:00 | 1.97-0.25클레오파트라 FC 세라믹스 | 1.87+0.25이집트 국립은행 SC | 14 | |
5월 01 22:00 | 1.610.00클레오파트라 FC 세라믹스 | 2.290.00이집트 국립은행 SC | 14 | |
5월 02 01:00 | 1.84+0.25알 마스리 | 2.00-0.25자말렉 | 14 | |
5월 02 01:00 | 2.210.00알 마스리 | 1.660.00자말렉 | 14 |
5월 01 23:30 | 2.05-1.00알 샤자 | 1.79+1.00바니 야스 클럽 | 14 | |
5월 01 23:30 | 1.72-0.75알 샤자 | 2.13+0.75바니 야스 클럽 | 14 |
5월 01 23:59 | 1.86-0.50알 옥두드 | 1.94+0.50알 웨다 메카 | 14 | |
5월 01 23:59 | 2.09-0.75알 옥두드 | 1.71+0.75알 웨다 메카 | 14 | |
5월 01 23:59 | 1.99-0.75알 리야드 SC | 1.81+0.75알 오로바 알 자와프 | 14 | |
5월 01 23:59 | 1.74-0.50알 리야드 SC | 2.06+0.50알 오로바 알 자와프 | 14 | |
5월 02 02:00 | 1.780.00알 파테 알 하사 | 2.020.00알 샤바브 리야드 | 14 | |
5월 02 02:00 | 2.06-0.25알 파테 알 하사 | 1.74+0.25알 샤바브 리야드 | 14 |
5월 02 00:30 | 1.87-0.25Hebar Pazardzhik | 1.93+0.25FC Krumovgrad | 14 | |
5월 02 00:30 | 1.630.00Hebar Pazardzhik | 2.200.00FC Krumovgrad | 14 |
5월 02 03:00 | 1.81-0.50RS 베르카네 | 1.99+0.50Difaa Hassani Jadida | 12 |
5월 01 21:00 | 1.88+0.75MFK Ruzomberok (n) | 1.92-0.75스파르탁 드냐바 | 14 | |
5월 01 21:00 | 2.17+0.50MFK Ruzomberok (n) | 1.65-0.50스파르탁 드냐바 | 14 |
5월 01 19:00 | 1.79+1.50IFK Norrkoping (w) | 1.93-1.50BK 하켄 (w) | 12 |
5월 02 10:00 | 1.95-0.50크루즈 아줄 | 1.91+0.50티그레스 UANL | 14 | |
5월 02 10:00 | 1.67-0.25크루즈 아줄 | 2.23+0.25티그레스 UANL | 14 |
5월 02 03:00 | 1.98+0.25엔비가도 FC | 1.82-0.25온세 칼다스 | 12 |
5월 02 03:00 | 1.91-1.50클럽은 항상 준비되어 있습니다 | 1.89+1.50CDT Real Oruro | 12 | |
5월 02 05:30 | 1.99+0.75호르헤 윌스터 만 | 1.81-0.75Club Bolivar | 12 |
5월 02 08:30 | 1.91-2.00FBC 멜가르 아레키파 | 1.89+2.00Comerciantes Unidos | 12 |
5월 02 03:00 | 1.91+0.50Brusque FC (n) | 1.89-0.50아틀레티코 파라나 센스 | 12 | |
5월 02 03:00 | 1.83+0.25EC 철도 운영자 | 1.97-0.25바스코 다 가마 | 12 | |
5월 02 05:00 | 1.97-1.25산토스 | 1.83+1.25CRB 마세이오 | 12 | |
5월 02 05:30 | 1.77+0.25크리시우마 EC | 2.03-0.25레드불 브라간티노 | 12 | |
5월 02 07:00 | 2.01+1.50보타포고 파라이바 | 1.79-1.50플라멩고 | 12 | |
5월 02 08:30 | 1.82-1.00크루제이루 | 1.98+1.00빌라 노바 | 12 |
5월 02 04:30 | 1.900.00Vargas Torres | 1.900.009 de Octubre FC | 12 |
5월 01 23:15 | 1.93-0.50파추카 U23 | 1.87+0.50FC 후아레스 U23 | 12 |
5월 02 02:30 | 2.14-0.25노팅엄 숲 | 1.73+0.25브렌트 포드 | 22 | |
5월 02 02:30 | 1.630.00노팅엄 숲 | 2.290.00브렌트 포드 | 22 | |
5월 02 02:30 | 2.66-0.50노팅엄 숲 | 1.46+0.50브렌트 포드 | 22 |
5월 02 03:00 | 2.16-0.25운동 빌바오 | 1.70+0.25맨체스터 유나이티드 | 22 | |
5월 02 03:00 | 1.540.00운동 빌바오 | 2.420.00맨체스터 유나이티드 | 22 | |
5월 02 03:00 | 2.58-0.50운동 빌바오 | 1.47+0.50맨체스터 유나이티드 | 22 | |
5월 02 03:00 | 1.99-0.75토트넘 홋스퍼 | 1.85+0.75보도 글림트 | 22 | |
5월 02 03:00 | 1.70-0.50토트넘 홋스퍼 | 2.16+0.50보도 글림트 | 22 | |
5월 02 03:00 | 2.53-1.00토트넘 홋스퍼 | 1.49+1.00보도 글림트 | 22 |
5월 01 20:00 | 1.99-0.25Bali United | 1.81+0.25PSIS Semarang | 14 |
5월 01 18:00 | 1.760.00Croydon Kings | 2.040.00Adelaide Croatia Raiders | 12 |
5월 02 03:00 | 1.78+0.75듀르가르텐즈 | 2.06-0.75첼시 | 18 | |
5월 02 03:00 | 2.12+0.50듀르가르텐즈 | 1.73-0.50첼시 | 18 | |
5월 02 03:00 | 1.95-0.25진짜 베티스 | 1.89+0.25피오렌티나 | 18 | |
5월 02 03:00 | 2.33-0.50진짜 베티스 | 1.59+0.50피오렌티나 | 18 |
5월 01 23:59 | 1.96-0.75보젠보 | 1.90+0.75크리스티안순드 | 18 | |
5월 01 23:59 | 1.71-0.50보젠보 | 2.17+0.50크리스티안순드 | 18 |
5월 02 01:30 | 1.86+0.25비보리 | 1.98-0.25FC 코펜하겐 | 18 | |
5월 02 01:30 | 1.54+0.50비보리 | 2.42-0.50FC 코펜하겐 | 18 |
5월 01 19:30 | 1.920.00왕실 앤트워프 | 1.920.00안데 레코트 | 18 | |
5월 01 19:30 | 2.42-0.25왕실 앤트워프 | 1.54+0.25안데 레코트 | 18 | |
5월 01 22:00 | 1.92-0.75클럽 브루지 | 1.92+0.75카아 신사 | 18 | |
5월 01 22:00 | 1.62-0.50클럽 브루지 | 2.28+0.50카아 신사 | 18 |
5월 01 18:30 | 2.14-0.25유베 스타비아 | 1.71+0.25카탄 자로 | 14 | |
5월 01 21:00 | 2.160.00삼프도리아 | 1.700.00크레모네스 | 14 | |
5월 01 21:00 | 1.92-0.25스페 지아 | 1.92+0.25살레르니타나 | 14 | |
5월 01 21:00 | 2.00-0.25모데나 FC 2018 | 1.84+0.25AC 레지아나 1919 | 14 | |
5월 01 21:00 | 1.92-0.25피사 | 1.92+0.25프로시노네 | 14 | |
5월 01 21:00 | 2.11-0.25팔레르모 | 1.74+0.25FC 수디롤 | 14 | |
5월 01 21:00 | 1.810.00만토바 | 2.030.00체세나 FC | 14 | |
5월 01 23:15 | 1.990.00시따델라 | 1.850.00브레시아 | 14 | |
5월 02 01:30 | 1.73-0.25사수 올로 | 2.12+0.25칼라레세 | 14 |
5월 01 23:00 | 1.91-0.25Wolfsberger AC (n) | 1.89+0.25TSV 파르트베르그 | 18 | |
5월 01 23:00 | 2.29-0.50Wolfsberger AC (n) | 1.57+0.50TSV 파르트베르그 | 18 |
5월 01 22:00 | 1.670.00클레오파트라 FC 세라믹스 | 2.200.00이집트 국립은행 SC | 14 | |
5월 02 01:00 | 2.160.00알 마스리 | 1.700.00자말렉 | 14 |
5월 01 23:30 | 1.73-0.25알 샤자 | 2.12+0.25바니 야스 클럽 | 14 |
5월 01 23:59 | 1.96-0.25알 옥두드 | 1.84+0.25알 웨다 메카 | 14 | |
5월 01 23:59 | 1.91-0.25알 리야드 SC | 1.89+0.25알 오로바 알 자와프 | 14 | |
5월 02 02:00 | 1.890.00알 파테 알 하사 | 1.910.00알 샤바브 리야드 | 14 |
5월 02 00:30 | 1.630.00Hebar Pazardzhik | 2.200.00FC Krumovgrad | 14 |
5월 01 18:00 | 2.06+0.75SK Super Nova (n) | 1.74-0.75Riga FC | 12 | |
5월 01 23:59 | 1.98-0.25Rigas Futbola skola | 1.82+0.25FK Auda | 14 |
5월 02 03:00 | 2.01-0.25RS 베르카네 | 1.79+0.25Difaa Hassani Jadida | 12 |
5월 01 21:00 | 1.88+0.25MFK Ruzomberok (n) | 1.92-0.25스파르탁 드냐바 | 14 |
5월 01 19:00 | 1.99+0.50IFK Norrkoping (w) | 1.73-0.50BK 하켄 (w) | 12 |
5월 02 10:00 | 2.03-0.25크루즈 아줄 | 1.81+0.25티그레스 UANL | 14 |
5월 02 03:00 | 1.68+0.25엔비가도 FC | 2.13-0.25온세 칼다스 | 12 |
5월 02 03:00 | 1.76-0.50클럽은 항상 준비되어 있습니다 | 2.04+0.50CDT Real Oruro | 12 | |
5월 02 05:30 | 1.97+0.25호르헤 윌스터 만 | 1.83-0.25Club Bolivar | 12 |
5월 02 08:30 | 1.76-0.75FBC 멜가르 아레키파 | 2.04+0.75Comerciantes Unidos | 12 |
5월 02 03:00 | 1.77+0.25Brusque FC (n) | 2.03-0.25아틀레티코 파라나 센스 | 12 | |
5월 02 03:00 | 2.120.00EC 철도 운영자 | 1.690.00바스코 다 가마 | 12 | |
5월 02 05:00 | 1.97-0.50산토스 | 1.83+0.50CRB 마세이오 | 12 | |
5월 02 05:30 | 2.160.00크리시우마 EC | 1.660.00레드불 브라간티노 | 12 | |
5월 02 07:00 | 1.82+0.75보타포고 파라이바 | 1.98-0.75플라멩고 | 12 | |
5월 02 08:30 | 2.03-0.50크루제이루 | 1.77+0.50빌라 노바 | 12 |
5월 02 04:30 | 1.900.00Vargas Torres | 1.900.009 de Octubre FC | 12 |
5월 01 23:15 | 2.13-0.25파추카 U23 | 1.68+0.25FC 후아레스 U23 | 12 |
5월 02 02:30 노팅엄 숲 -vs- 브렌트 포드 | ||
---|---|---|
1.992.75오버 | 1.872.75언더 | 22 |
5월 02 02:30 노팅엄 숲 -vs- 브렌트 포드 | ||
1.822.50오버 | 2.042.50언더 | 22 |
5월 02 02:30 노팅엄 숲 -vs- 브렌트 포드 | ||
2.333.00오버 | 1.613.00언더 | 22 |
5월 02 02:30 노팅엄 숲 -vs- 브렌트 포드 | ||
1.572.25오버 | 2.402.25언더 | 22 |
5월 02 03:00 운동 빌바오 -vs- 맨체스터 유나이티드 | ||
---|---|---|
1.982.25오버 | 1.862.25언더 | 22 |
5월 02 03:00 운동 빌바오 -vs- 맨체스터 유나이티드 | ||
2.172.50오버 | 1.692.50언더 | 22 |
5월 02 03:00 운동 빌바오 -vs- 맨체스터 유나이티드 | ||
1.622.00오버 | 2.282.00언더 | 22 |
5월 02 03:00 운동 빌바오 -vs- 맨체스터 유나이티드 | ||
2.532.75오버 | 1.492.75언더 | 22 |
5월 02 03:00 토트넘 홋스퍼 -vs- 보도 글림트 | ||
1.963.25오버 | 1.883.25언더 | 22 |
5월 02 03:00 토트넘 홋스퍼 -vs- 보도 글림트 | ||
1.753.00오버 | 2.093.00언더 | 22 |
5월 02 03:00 토트넘 홋스퍼 -vs- 보도 글림트 | ||
2.193.50오버 | 1.683.50언더 | 22 |
5월 02 03:00 토트넘 홋스퍼 -vs- 보도 글림트 | ||
1.532.75오버 | 2.442.75언더 | 22 |
5월 01 15:30 Dalian Yingbo -vs- Yunnan Yukun | ||
---|---|---|
1.972.50오버 | 1.832.50언더 | 14 |
5월 01 15:30 Dalian Yingbo -vs- Yunnan Yukun | ||
1.692.25오버 | 2.122.25언더 | 14 |
5월 01 18:30 Shenzhen Peng City -vs- Tianjin Jinmen Tiger | ||
1.832.50오버 | 1.972.50언더 | 14 |
5월 01 18:30 Shenzhen Peng City -vs- Tianjin Jinmen Tiger | ||
1.642.25오버 | 2.192.25언더 | 14 |
5월 01 19:00 Zhejiang Pro -vs- 창천 야타이 | ||
1.663.00오버 | 2.163.00언더 | 14 |
5월 01 19:00 Zhejiang Pro -vs- 창천 야타이 | ||
1.913.25오버 | 1.893.25언더 | 14 |
5월 01 19:00 Henan FC -vs- Wuhan Three Towns | ||
1.842.50오버 | 1.962.50언더 | 14 |
5월 01 19:00 Henan FC -vs- Wuhan Three Towns | ||
2.092.75오버 | 1.712.75언더 | 14 |
5월 01 19:35 Shandong Taishan -vs- Qingdao Hainiu | ||
1.963.50오버 | 1.843.50언더 | 12 |
5월 01 19:35 Shandong Taishan -vs- Qingdao Hainiu | ||
1.773.25오버 | 2.033.25언더 | 12 |
5월 01 19:35 상하이항 -vs- Beijing Guoan | ||
1.873.25오버 | 1.933.25언더 | 14 |
5월 01 19:35 상하이항 -vs- Beijing Guoan | ||
1.653.00오버 | 2.173.00언더 | 14 |
5월 01 20:00 Bali United -vs- PSIS Semarang | ||
---|---|---|
1.993.00오버 | 1.793.00언더 | 14 |
5월 01 20:00 Bali United -vs- PSIS Semarang | ||
1.772.75오버 | 2.012.75언더 | 14 |
5월 01 18:00 Croydon Kings -vs- Adelaide Croatia Raiders | ||
---|---|---|
1.993.50오버 | 1.793.50언더 | 12 |
5월 02 03:00 듀르가르텐즈 -vs- 첼시 | ||
---|---|---|
1.943.00오버 | 1.903.00언더 | 18 |
5월 02 03:00 듀르가르텐즈 -vs- 첼시 | ||
1.722.75오버 | 2.132.75언더 | 18 |
5월 02 03:00 듀르가르텐즈 -vs- 첼시 | ||
2.233.25오버 | 1.653.25언더 | 18 |
5월 02 03:00 진짜 베티스 -vs- 피오렌티나 | ||
1.992.50오버 | 1.852.50언더 | 18 |
