ယနေ့ (2) | စနေနေ့ Apr 12 (8) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (3) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Apr 12 **:** | 3.04CB ဇာမိုရာ | 1.33Baloncesto Fuenlabrada | 32 | |
Apr 13 **:** | 1.26Obradoiro CAB | 3.43Palencia Basket | 32 | |
Apr 13 **:** | 1.15Ourense Baloncesto | 4.70Amics Castello | 32 | |
Apr 13 **:** | 1.79ဘက်စကတ် မန်နော်ကာ | 1.91ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် | 30 |
Apr 13 **:** | 2.58CB Adareva Tenerife (w) | 1.44BC Mallorca (w) | 30 |
Apr 12 23:59 | 1.50ဘက်စကတ် ဂီရော့နာ | 2.42CB Breogan Lugo | 37 | |
Apr 13 01:00 | 1.55BC အန်ဒိုရာ | 2.33ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် | 37 | |
Apr 13 02:45 | 1.65UCAM မာစီယာ CB | 2.17Saski Baskonia | 37 |
Apr 13 **:** | 1.88+2.50CB Adareva Tenerife (w) | 1.86-2.50BC Mallorca (w) | 30 |
Apr 12 23:59 | 1.95-2.50ဘက်စကတ် ဂီရော့နာ | 1.85+2.50CB Breogan Lugo | 37 | |
Apr 13 01:00 | 1.85-1.50BC အန်ဒိုရာ | 1.95+1.50ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် | 37 | |
Apr 13 02:45 | 1.95-1.50UCAM မာစီယာ CB | 1.85+1.50Saski Baskonia | 37 |
Apr 12 **:** CB ဇာမိုရာ -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
---|---|---|
1.72162.50ဂိုးပေါ်် | 2.02162.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 12 **:** CB ဇာမိုရာ -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.85164.00ဂိုးပေါ်် | 1.87164.00ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 12 **:** CB ဇာမိုရာ -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.80163.50ဂိုးပေါ်် | 1.92163.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 12 **:** CB ဇာမိုရာ -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.76163.00ဂိုးပေါ်် | 1.97163.00ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 12 **:** CB ဇာမိုရာ -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.96165.00ဂိုးပေါ်် | 1.77165.00ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 12 **:** CB ဇာမိုရာ -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.91164.50ဂိုးပေါ်် | 1.81164.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 12 **:** CB ဇာမိုရာ -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
2.00165.50ဂိုးပေါ်် | 1.73165.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 13 **:** Obradoiro CAB -vs- Palencia Basket | ||
1.94164.50ဂိုးပေါ်် | 1.78164.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 13 **:** Obradoiro CAB -vs- Palencia Basket | ||
1.74162.50ဂိုးပေါ်် | 1.99162.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 13 **:** Obradoiro CAB -vs- Palencia Basket | ||
1.84163.50ဂိုးပေါ်် | 1.88163.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 13 **:** Obradoiro CAB -vs- Palencia Basket | ||
1.71162.00ဂိုးပေါ်် | 2.03162.00ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 13 **:** Obradoiro CAB -vs- Palencia Basket | ||
1.99165.00ဂိုးပေါ်် | 1.74165.00ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 13 **:** Obradoiro CAB -vs- Palencia Basket | ||
1.79163.00ဂိုးပေါ်် | 1.93163.00ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 13 **:** Obradoiro CAB -vs- Palencia Basket | ||
1.89164.00ဂိုးပေါ်် | 1.83164.00ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 13 **:** Ourense Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
1.85167.00ဂိုးပေါ်် | 1.87167.00ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 13 **:** Ourense Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
1.96168.00ဂိုးပေါ်် | 1.77168.00ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 13 **:** Ourense Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
1.72165.50ဂိုးပေါ်် | 2.02165.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 13 **:** Ourense Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
1.76166.00ဂိုးပေါ်် | 1.97166.00ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 13 **:** Ourense Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
2.00168.50ဂိုးပေါ်် | 1.73168.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 13 **:** Ourense Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
1.91167.50ဂိုးပေါ်် | 1.81167.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 13 **:** Ourense Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
1.80166.50ဂိုးပေါ်် | 1.92166.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 13 **:** ဘက်စကတ် မန်နော်ကာ -vs- ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် | ||
1.99155.00ဂိုးပေါ်် | 1.74155.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 13 **:** ဘက်စကတ် မန်နော်ကာ -vs- ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် | ||
1.74152.50ဂိုးပေါ်် | 1.99152.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 13 **:** ဘက်စကတ် မန်နော်ကာ -vs- ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် | ||
1.88154.00ဂိုးပေါ်် | 1.84154.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 13 **:** ဘက်စကတ် မန်နော်ကာ -vs- ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် | ||
1.93154.50ဂိုးပေါ်် | 1.79154.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 13 **:** ဘက်စကတ် မန်နော်ကာ -vs- ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် | ||
1.78153.00ဂိုးပေါ်် | 1.94153.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 13 **:** ဘက်စကတ် မန်နော်ကာ -vs- ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် | ||
2.03155.50ဂိုးပေါ်် | 1.71155.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 13 **:** ဘက်စကတ် မန်နော်ကာ -vs- ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် | ||
1.83153.50ဂိုးပေါ်် | 1.89153.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 13 **:** CB Adareva Tenerife (w) -vs- BC Mallorca (w) | ||
---|---|---|
1.78125.50ဂိုးပေါ်် | 1.94125.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 13 **:** CB Adareva Tenerife (w) -vs- BC Mallorca (w) | ||
1.86126.50ဂိုးပေါ်် | 1.86126.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 13 **:** CB Adareva Tenerife (w) -vs- BC Mallorca (w) | ||
1.94127.50ဂိုးပေါ်် | 1.78127.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 12 23:59 ဘက်စကတ် ဂီရော့နာ -vs- CB Breogan Lugo | ||
---|---|---|
1.83168.00ဂိုးပေါ်် | 1.93168.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 12 23:59 ဘက်စကတ် ဂီရော့နာ -vs- CB Breogan Lugo | ||
1.88168.50ဂိုးပေါ်် | 1.88168.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 13 01:00 BC အန်ဒိုရာ -vs- ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် | ||
1.83170.00ဂိုးပေါ်် | 1.93170.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 13 01:00 BC အန်ဒိုရာ -vs- ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် | ||
1.88170.50ဂိုးပေါ်် | 1.88170.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 13 02:45 UCAM မာစီယာ CB -vs- Saski Baskonia | ||
1.85166.50ဂိုးပေါ်် | 1.91166.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 13 02:45 UCAM မာစီယာ CB -vs- Saski Baskonia | ||
1.91167.00ဂိုးပေါ်် | 1.85167.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 12 **:** CB ဇာမိုရာ -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
---|---|---|
1.8181.50ဂိုးပေါ်် | 1.9181.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 12 **:** CB ဇာမိုရာ -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.8982.00ဂိုးပေါ်် | 1.8382.00ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 12 **:** CB ဇာမိုရာ -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.7381.00ဂိုးပေါ်် | 2.0081.00ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 12 **:** CB ဇာမိုရာ -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.9782.50ဂိုးပေါ်် | 1.7682.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 13 **:** Obradoiro CAB -vs- Palencia Basket | ||
1.8881.00ဂိုးပေါ်် | 1.8481.00ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 13 **:** Obradoiro CAB -vs- Palencia Basket | ||
1.7380.00ဂိုးပေါ်် | 2.0080.00ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 13 **:** Obradoiro CAB -vs- Palencia Basket | ||
1.8180.50ဂိုးပေါ်် | 1.9180.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 13 **:** Obradoiro CAB -vs- Palencia Basket | ||
1.9681.50ဂိုးပေါ်် | 1.7781.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 13 **:** Ourense Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
1.9183.00ဂိုးပေါ်် | 1.8183.00ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 13 **:** Ourense Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
1.9983.50ဂိုးပေါ်် | 1.7483.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 13 **:** Ourense Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
1.7682.00ဂိုးပေါ်် | 1.9782.00ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 13 **:** Ourense Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
1.8482.50ဂိုးပေါ်် | 1.8882.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 13 **:** ဘက်စကတ် မန်နော်ကာ -vs- ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် | ||
1.7275.50ဂိုးပေါ်် | 2.0275.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 13 **:** ဘက်စကတ် မန်နော်ကာ -vs- ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် | ||
1.7976.00ဂိုးပေါ်် | 1.9376.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 13 **:** ဘက်စကတ် မန်နော်ကာ -vs- ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် | ||
1.8576.50ဂိုးပေါ်် | 1.8776.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 13 **:** ဘက်စကတ် မန်နော်ကာ -vs- ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် | ||
1.9477.00ဂိုးပေါ်် | 1.7877.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 13 **:** ဘက်စကတ် မန်နော်ကာ -vs- ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် | ||
2.0377.50ဂိုးပေါ်် | 1.7177.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 13 **:** CB Adareva Tenerife (w) -vs- BC Mallorca (w) | ||
---|---|---|
1.8362.50ဂိုးပေါ်် | 1.8962.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 12 23:59 ဘက်စကတ် ဂီရော့နာ -vs- CB Breogan Lugo | ||
---|---|---|
1.8582.50ဂိုးပေါ်် | 1.9182.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 13 01:00 BC အန်ဒိုရာ -vs- ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် | ||
1.8383.50ဂိုးပေါ်် | 1.9383.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 13 02:45 UCAM မာစီယာ CB -vs- Saski Baskonia | ||
1.9682.50ဂိုးပေါ်် | 1.8082.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 12 **:** CB ဇာမိုရာ -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 32 |
Apr 13 **:** Obradoiro CAB -vs- Palencia Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 32 |
Apr 13 **:** Ourense Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 32 |
Apr 13 **:** ဘက်စကတ် မန်နော်ကာ -vs- ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 30 |
Apr 13 **:** CB Adareva Tenerife (w) -vs- BC Mallorca (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 30 |
Apr 12 23:59 ဘက်စကတ် ဂီရော့နာ -vs- CB Breogan Lugo | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 13 01:00 BC အန်ဒိုရာ -vs- ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 13 02:45 UCAM မာစီယာ CB -vs- Saski Baskonia | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 12 **:** CB ဇာမိုရာ -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 32 |
Apr 13 **:** Obradoiro CAB -vs- Palencia Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 32 |
Apr 13 **:** Ourense Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 32 |
Apr 13 **:** ဘက်စကတ် မန်နော်ကာ -vs- ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 30 |
Apr 12 23:59 ဘက်စကတ် ဂီရော့နာ -vs- CB Breogan Lugo | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 13 01:00 BC အန်ဒိုရာ -vs- ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 13 02:45 UCAM မာစီယာ CB -vs- Saski Baskonia | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။