Today (11) | Domingo Jan 12 (3) | Segunda-feira Jan 13 (0) | Terça-feira Jan 14 (0) | Quarta-feira Jan 15 (0) | Quinta-feira Jan 16 (0) | Sexta-feira Jan 17 (0) | Mais (0) |
Jan 12 01:30 | 3.27BG Gottingen | 1.28Basketball Lowen Braunschweig | 32 | |
Jan 12 01:30 | 1.58EWE Baskets Oldenburg | 2.21Wurzburg Baskets | 37 | |
Jan 12 03:00 | 1.62Rasta Vechta | 2.14Syntainics MBC | 36 | |
Jan 12 03:00 | 1.16Ratiopharm Ulm | 4.44Rostock Seawolves | 31 |
Jan 12 01:30 BG Gottingen -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
---|---|---|
1.73165.00Acima | 2.00165.00Abaixo | 32 |
Jan 12 01:30 BG Gottingen -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
2.02168.00Acima | 1.72168.00Abaixo | 32 |
Jan 12 01:30 BG Gottingen -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.81166.00Acima | 1.91166.00Abaixo | 32 |
Jan 12 01:30 BG Gottingen -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.91167.00Acima | 1.81167.00Abaixo | 32 |
Jan 12 01:30 BG Gottingen -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.97167.50Acima | 1.76167.50Abaixo | 32 |
Jan 12 01:30 BG Gottingen -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.86166.50Acima | 1.86166.50Abaixo | 32 |
Jan 12 01:30 BG Gottingen -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.77165.50Acima | 1.96165.50Abaixo | 32 |
Jan 12 01:30 EWE Baskets Oldenburg -vs- Wurzburg Baskets | ||
1.74166.00Acima | 1.99166.00Abaixo | 37 |
Jan 12 01:30 EWE Baskets Oldenburg -vs- Wurzburg Baskets | ||
1.71165.50Acima | 2.03165.50Abaixo | 37 |
Jan 12 01:30 EWE Baskets Oldenburg -vs- Wurzburg Baskets | ||
1.83167.00Acima | 1.89167.00Abaixo | 37 |
Jan 12 01:30 EWE Baskets Oldenburg -vs- Wurzburg Baskets | ||
1.88167.50Acima | 1.84167.50Abaixo | 37 |
Jan 12 01:30 EWE Baskets Oldenburg -vs- Wurzburg Baskets | ||
1.79166.50Acima | 1.93166.50Abaixo | 37 |
Jan 12 01:30 EWE Baskets Oldenburg -vs- Wurzburg Baskets | ||
1.93168.00Acima | 1.79168.00Abaixo | 37 |
Jan 12 01:30 EWE Baskets Oldenburg -vs- Wurzburg Baskets | ||
1.99168.50Acima | 1.74168.50Abaixo | 37 |
Jan 12 01:30 EWE Baskets Oldenburg -vs- Wurzburg Baskets | ||
2.03169.00Acima | 1.71169.00Abaixo | 37 |
Jan 12 03:00 Rasta Vechta -vs- Syntainics MBC | ||
1.76168.50Acima | 1.97168.50Abaixo | 36 |
Jan 12 03:00 Rasta Vechta -vs- Syntainics MBC | ||
1.85169.50Acima | 1.87169.50Abaixo | 36 |
Jan 12 03:00 Rasta Vechta -vs- Syntainics MBC | ||
1.79169.00Acima | 1.93169.00Abaixo | 36 |
Jan 12 03:00 Rasta Vechta -vs- Syntainics MBC | ||
1.72168.00Acima | 2.02168.00Abaixo | 36 |
Jan 12 03:00 Rasta Vechta -vs- Syntainics MBC | ||
1.90170.00Acima | 1.82170.00Abaixo | 36 |
Jan 12 03:00 Rasta Vechta -vs- Syntainics MBC | ||
1.94170.50Acima | 1.78170.50Abaixo | 36 |
Jan 12 03:00 Rasta Vechta -vs- Syntainics MBC | ||
1.99171.00Acima | 1.74171.00Abaixo | 36 |
Jan 12 03:00 Ratiopharm Ulm -vs- Rostock Seawolves | ||
1.86165.50Acima | 1.86165.50Abaixo | 31 |
Jan 12 03:00 Ratiopharm Ulm -vs- Rostock Seawolves | ||
1.81165.00Acima | 1.91165.00Abaixo | 31 |
Jan 12 03:00 Ratiopharm Ulm -vs- Rostock Seawolves | ||
1.91166.00Acima | 1.81166.00Abaixo | 31 |
Jan 12 03:00 Ratiopharm Ulm -vs- Rostock Seawolves | ||
1.76164.50Acima | 1.97164.50Abaixo | 31 |
Jan 12 03:00 Ratiopharm Ulm -vs- Rostock Seawolves | ||
1.72164.00Acima | 2.02164.00Abaixo | 31 |
Jan 12 03:00 Ratiopharm Ulm -vs- Rostock Seawolves | ||
1.96166.50Acima | 1.77166.50Abaixo | 31 |
Jan 12 03:00 Ratiopharm Ulm -vs- Rostock Seawolves | ||
2.00167.00Acima | 1.73167.00Abaixo | 31 |
Jan 12 **:** Giessen 46ers -vs- Uni Baskets Munster | ||
---|---|---|
1.87167.50Acima | 1.85167.50Abaixo | 35 |
Jan 12 **:** Giessen 46ers -vs- Uni Baskets Munster | ||
1.73166.00Acima | 2.00166.00Abaixo | 35 |
Jan 12 **:** Giessen 46ers -vs- Uni Baskets Munster | ||
1.82167.00Acima | 1.90167.00Abaixo | 35 |
Jan 12 **:** Giessen 46ers -vs- Uni Baskets Munster | ||
1.77166.50Acima | 1.96166.50Abaixo | 35 |
Jan 12 **:** Giessen 46ers -vs- Uni Baskets Munster | ||
1.93168.00Acima | 1.79168.00Abaixo | 35 |
Jan 12 **:** Giessen 46ers -vs- Uni Baskets Munster | ||
2.03169.00Acima | 1.71169.00Abaixo | 35 |
Jan 12 **:** Giessen 46ers -vs- Uni Baskets Munster | ||
1.98168.50Acima | 1.75168.50Abaixo | 35 |
Jan 12 **:** VfL Kirchheim Knights -vs- Crailsheim Merlins | ||
1.82165.50Acima | 1.90165.50Abaixo | 32 |
Jan 12 **:** VfL Kirchheim Knights -vs- Crailsheim Merlins | ||
2.03167.50Acima | 1.71167.50Abaixo | 32 |
Jan 12 **:** VfL Kirchheim Knights -vs- Crailsheim Merlins | ||
1.92166.50Acima | 1.80166.50Abaixo | 32 |
Jan 12 **:** VfL Kirchheim Knights -vs- Crailsheim Merlins | ||
1.98167.00Acima | 1.75167.00Abaixo | 32 |
Jan 12 **:** VfL Kirchheim Knights -vs- Crailsheim Merlins | ||
1.77165.00Acima | 1.96165.00Abaixo | 32 |
Jan 12 **:** VfL Kirchheim Knights -vs- Crailsheim Merlins | ||
1.87166.00Acima | 1.85166.00Abaixo | 32 |
Jan 12 **:** VfL Kirchheim Knights -vs- Crailsheim Merlins | ||
1.73164.50Acima | 2.00164.50Abaixo | 32 |
Jan 12 **:** Romerstrom Gladiators Trier -vs- BBC Bayreuth | ||
1.88175.00Acima | 1.84175.00Abaixo | 30 |
Jan 12 **:** Romerstrom Gladiators Trier -vs- BBC Bayreuth | ||
1.99176.00Acima | 1.74176.00Abaixo | 30 |
Jan 12 **:** Romerstrom Gladiators Trier -vs- BBC Bayreuth | ||
1.82174.50Acima | 1.90174.50Abaixo | 30 |
Jan 12 **:** Romerstrom Gladiators Trier -vs- BBC Bayreuth | ||
1.74173.50Acima | 1.99173.50Abaixo | 30 |
Jan 12 **:** Romerstrom Gladiators Trier -vs- BBC Bayreuth | ||
1.78174.00Acima | 1.94174.00Abaixo | 30 |
Jan 12 **:** Romerstrom Gladiators Trier -vs- BBC Bayreuth | ||
1.93175.50Acima | 1.79175.50Abaixo | 30 |
Jan 12 **:** Tigers Tubingen -vs- Nurnberg Falcons BC | ||
1.75152.50Acima | 1.98152.50Abaixo | 31 |
Jan 12 **:** Tigers Tubingen -vs- Nurnberg Falcons BC | ||
1.96154.50Acima | 1.77154.50Abaixo | 31 |
Jan 12 **:** Tigers Tubingen -vs- Nurnberg Falcons BC | ||
1.85153.50Acima | 1.87153.50Abaixo | 31 |
Jan 12 **:** Tigers Tubingen -vs- Nurnberg Falcons BC | ||
1.80153.00Acima | 1.92153.00Abaixo | 31 |
Jan 12 **:** Tigers Tubingen -vs- Nurnberg Falcons BC | ||
2.02155.00Acima | 1.72155.00Abaixo | 31 |
Jan 12 **:** Tigers Tubingen -vs- Nurnberg Falcons BC | ||
1.71152.00Acima | 2.03152.00Abaixo | 31 |
Jan 12 **:** Tigers Tubingen -vs- Nurnberg Falcons BC | ||
1.91154.00Acima | 1.81154.00Abaixo | 31 |
Jan 12 **:** Artland Dragons -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
1.72164.00Acima | 2.02164.00Abaixo | 34 |
Jan 12 **:** Artland Dragons -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
1.91166.00Acima | 1.81166.00Abaixo | 34 |
Jan 12 **:** Artland Dragons -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
1.98166.50Acima | 1.75166.50Abaixo | 34 |
Jan 12 **:** Artland Dragons -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
1.76164.50Acima | 1.97164.50Abaixo | 34 |
Jan 12 **:** Artland Dragons -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
2.02167.00Acima | 1.72167.00Abaixo | 34 |
Jan 12 **:** Artland Dragons -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
1.81165.00Acima | 1.91165.00Abaixo | 34 |
Jan 12 **:** Artland Dragons -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
1.87165.50Acima | 1.85165.50Abaixo | 34 |
Jan 12 **:** PS Karlsruhe Lions -vs- Phoenix Hagen | ||
1.78158.50Acima | 1.94158.50Abaixo | 30 |
Jan 12 **:** PS Karlsruhe Lions -vs- Phoenix Hagen | ||
1.88159.50Acima | 1.84159.50Abaixo | 30 |
Jan 12 **:** PS Karlsruhe Lions -vs- Phoenix Hagen | ||
1.93160.00Acima | 1.79160.00Abaixo | 30 |
Jan 12 **:** PS Karlsruhe Lions -vs- Phoenix Hagen | ||
1.74158.00Acima | 1.99158.00Abaixo | 30 |
Jan 12 **:** PS Karlsruhe Lions -vs- Phoenix Hagen | ||
1.99160.50Acima | 1.74160.50Abaixo | 30 |
Jan 12 **:** PS Karlsruhe Lions -vs- Phoenix Hagen | ||
1.82159.00Acima | 1.90159.00Abaixo | 30 |
Jan 12 **:** Baskets Koblenz -vs- ART Giants Dusseldorf | ||
1.75155.50Acima | 1.98155.50Abaixo | 35 |
Jan 12 **:** Baskets Koblenz -vs- ART Giants Dusseldorf | ||
1.71155.00Acima | 2.03155.00Abaixo | 35 |
Jan 12 **:** Baskets Koblenz -vs- ART Giants Dusseldorf | ||
1.80156.00Acima | 1.92156.00Abaixo | 35 |
Jan 12 **:** Baskets Koblenz -vs- ART Giants Dusseldorf | ||
1.91157.00Acima | 1.81157.00Abaixo | 35 |
Jan 12 **:** Baskets Koblenz -vs- ART Giants Dusseldorf | ||
2.02158.00Acima | 1.72158.00Abaixo | 35 |
Jan 12 **:** Baskets Koblenz -vs- ART Giants Dusseldorf | ||
1.85156.50Acima | 1.87156.50Abaixo | 35 |
Jan 12 **:** Baskets Koblenz -vs- ART Giants Dusseldorf | ||
1.96157.50Acima | 1.77157.50Abaixo | 35 |
Jan 12 01:30 BG Gottingen -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
---|---|---|
1.7481.50Acima | 1.9981.50Abaixo | 32 |
Jan 12 01:30 BG Gottingen -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
2.0083.50Acima | 1.7383.50Abaixo | 32 |
Jan 12 01:30 BG Gottingen -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.9383.00Acima | 1.7983.00Abaixo | 32 |
Jan 12 01:30 BG Gottingen -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.7982.00Acima | 1.9382.00Abaixo | 32 |
Jan 12 01:30 BG Gottingen -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.8882.50Acima | 1.8482.50Abaixo | 32 |
Jan 12 01:30 EWE Baskets Oldenburg -vs- Wurzburg Baskets | ||
1.8282.50Acima | 1.9082.50Abaixo | 37 |
Jan 12 01:30 EWE Baskets Oldenburg -vs- Wurzburg Baskets | ||
1.7582.00Acima | 1.9882.00Abaixo | 37 |
Jan 12 01:30 EWE Baskets Oldenburg -vs- Wurzburg Baskets | ||
1.9783.50Acima | 1.7683.50Abaixo | 37 |
Jan 12 01:30 EWE Baskets Oldenburg -vs- Wurzburg Baskets | ||
1.8883.00Acima | 1.8483.00Abaixo | 37 |
Jan 12 03:00 Rasta Vechta -vs- Syntainics MBC | ||
1.7383.50Acima | 2.0083.50Abaixo | 36 |
Jan 12 03:00 Rasta Vechta -vs- Syntainics MBC | ||
1.8184.00Acima | 1.9184.00Abaixo | 36 |
Jan 12 03:00 Rasta Vechta -vs- Syntainics MBC | ||
1.8984.50Acima | 1.8384.50Abaixo | 36 |
Jan 12 03:00 Rasta Vechta -vs- Syntainics MBC | ||
1.9485.00Acima | 1.7885.00Abaixo | 36 |
Jan 12 03:00 Ratiopharm Ulm -vs- Rostock Seawolves | ||
1.8382.50Acima | 1.8982.50Abaixo | 31 |
Jan 12 03:00 Ratiopharm Ulm -vs- Rostock Seawolves | ||
1.7682.00Acima | 1.9782.00Abaixo | 31 |
Jan 12 03:00 Ratiopharm Ulm -vs- Rostock Seawolves | ||
1.9883.50Acima | 1.7583.50Abaixo | 31 |
Jan 12 03:00 Ratiopharm Ulm -vs- Rostock Seawolves | ||
1.9083.00Acima | 1.8283.00Abaixo | 31 |
Jan 12 **:** Giessen 46ers -vs- Uni Baskets Munster | ||
---|---|---|
1.7582.50Acima | 1.9882.50Abaixo | 35 |
Jan 12 **:** Giessen 46ers -vs- Uni Baskets Munster | ||
1.9083.50Acima | 1.8283.50Abaixo | 35 |
Jan 12 **:** Giessen 46ers -vs- Uni Baskets Munster | ||
1.8283.00Acima | 1.9083.00Abaixo | 35 |
Jan 12 **:** Giessen 46ers -vs- Uni Baskets Munster | ||
1.9884.00Acima | 1.7584.00Abaixo | 35 |
Jan 12 **:** VfL Kirchheim Knights -vs- Crailsheim Merlins | ||
2.0383.00Acima | 1.7183.00Abaixo | 32 |
Jan 12 **:** VfL Kirchheim Knights -vs- Crailsheim Merlins | ||
1.7281.00Acima | 2.0281.00Abaixo | 32 |
Jan 12 **:** VfL Kirchheim Knights -vs- Crailsheim Merlins | ||
1.9482.50Acima | 1.7882.50Abaixo | 32 |
Jan 12 **:** VfL Kirchheim Knights -vs- Crailsheim Merlins | ||
1.8782.00Acima | 1.8582.00Abaixo | 32 |
Jan 12 **:** VfL Kirchheim Knights -vs- Crailsheim Merlins | ||
1.8081.50Acima | 1.9281.50Abaixo | 32 |
Jan 12 **:** Romerstrom Gladiators Trier -vs- BBC Bayreuth | ||
1.8287.00Acima | 1.9087.00Abaixo | 30 |
Jan 12 **:** Romerstrom Gladiators Trier -vs- BBC Bayreuth | ||
1.7686.50Acima | 1.9786.50Abaixo | 30 |
Jan 12 **:** Romerstrom Gladiators Trier -vs- BBC Bayreuth | ||
1.9087.50Acima | 1.8287.50Abaixo | 30 |
Jan 12 **:** Romerstrom Gladiators Trier -vs- BBC Bayreuth | ||
1.9888.00Acima | 1.7588.00Abaixo | 30 |
Jan 12 **:** Tigers Tubingen -vs- Nurnberg Falcons BC | ||
1.9276.00Acima | 1.8076.00Abaixo | 31 |
Jan 12 **:** Tigers Tubingen -vs- Nurnberg Falcons BC | ||
2.0076.50Acima | 1.7376.50Abaixo | 31 |
Jan 12 **:** Tigers Tubingen -vs- Nurnberg Falcons BC | ||
1.8575.50Acima | 1.8775.50Abaixo | 31 |
Jan 12 **:** Tigers Tubingen -vs- Nurnberg Falcons BC | ||
1.7775.00Acima | 1.9675.00Abaixo | 31 |
Jan 12 **:** Artland Dragons -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
1.9282.00Acima | 1.8082.00Abaixo | 34 |
Jan 12 **:** Artland Dragons -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
1.7781.00Acima | 1.9681.00Abaixo | 34 |
Jan 12 **:** Artland Dragons -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
1.7180.50Acima | 2.0380.50Abaixo | 34 |
Jan 12 **:** Artland Dragons -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
1.8581.50Acima | 1.8781.50Abaixo | 34 |
Jan 12 **:** Artland Dragons -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
2.0082.50Acima | 1.7382.50Abaixo | 34 |
Jan 12 **:** PS Karlsruhe Lions -vs- Phoenix Hagen | ||
1.9979.50Acima | 1.7479.50Abaixo | 30 |
Jan 12 **:** PS Karlsruhe Lions -vs- Phoenix Hagen | ||
1.9079.00Acima | 1.8279.00Abaixo | 30 |
Jan 12 **:** PS Karlsruhe Lions -vs- Phoenix Hagen | ||
1.8278.50Acima | 1.9078.50Abaixo | 30 |
Jan 12 **:** PS Karlsruhe Lions -vs- Phoenix Hagen | ||
1.7578.00Acima | 1.9878.00Abaixo | 30 |
Jan 12 **:** Baskets Koblenz -vs- ART Giants Dusseldorf | ||
1.7276.00Acima | 2.0276.00Abaixo | 35 |
Jan 12 **:** Baskets Koblenz -vs- ART Giants Dusseldorf | ||
1.9677.50Acima | 1.7777.50Abaixo | 35 |
Jan 12 **:** Baskets Koblenz -vs- ART Giants Dusseldorf | ||
1.8777.00Acima | 1.8577.00Abaixo | 35 |
Jan 12 **:** Baskets Koblenz -vs- ART Giants Dusseldorf | ||
1.8076.50Acima | 1.9276.50Abaixo | 35 |
Jan 12 01:30 BG Gottingen -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 32 |
Jan 12 01:30 EWE Baskets Oldenburg -vs- Wurzburg Baskets | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 37 |
Jan 12 03:00 Rasta Vechta -vs- Syntainics MBC | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 36 |
Jan 12 03:00 Ratiopharm Ulm -vs- Rostock Seawolves | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
Jan 12 **:** Giessen 46ers -vs- Uni Baskets Munster | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 35 |
Jan 12 **:** VfL Kirchheim Knights -vs- Crailsheim Merlins | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 32 |
Jan 12 **:** Romerstrom Gladiators Trier -vs- BBC Bayreuth | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Jan 12 **:** Tigers Tubingen -vs- Nurnberg Falcons BC | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
Jan 12 **:** Artland Dragons -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 34 |
Jan 12 **:** PS Karlsruhe Lions -vs- Phoenix Hagen | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Jan 12 **:** Baskets Koblenz -vs- ART Giants Dusseldorf | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 35 |
Jan 12 01:30 BG Gottingen -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 32 |
Jan 12 01:30 EWE Baskets Oldenburg -vs- Wurzburg Baskets | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 37 |
Jan 12 03:00 Rasta Vechta -vs- Syntainics MBC | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 36 |
Jan 12 03:00 Ratiopharm Ulm -vs- Rostock Seawolves | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
Jan 12 **:** Giessen 46ers -vs- Uni Baskets Munster | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 35 |
Jan 12 **:** VfL Kirchheim Knights -vs- Crailsheim Merlins | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 32 |
Jan 12 **:** Romerstrom Gladiators Trier -vs- BBC Bayreuth | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Jan 12 **:** Tigers Tubingen -vs- Nurnberg Falcons BC | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
Jan 12 **:** Artland Dragons -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 34 |
Jan 12 **:** PS Karlsruhe Lions -vs- Phoenix Hagen | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Jan 12 **:** Baskets Koblenz -vs- ART Giants Dusseldorf | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 35 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?