Today (16) | Terça-feira May 6 (0) | Quarta-feira May 7 (0) | Quinta-feira May 8 (0) | Sexta-feira May 9 (0) | Sábado May 10 (0) | Domingo May 11 (0) | Mais (0) |
May 6 07:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
---|---|---|
1.8227.50Acima | 2.0027.50Abaixo | 2 |
May 6 07:00 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.7720.50Acima | 2.0520.50Abaixo | 2 |
May 6 07:00 Kristaps Porzingis (Over) -vs- Kristaps Porzingis (Under) | ||
2.0017.50Acima | 1.8217.50Abaixo | 2 |
May 6 07:00 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
1.8214.50Acima | 2.0014.50Abaixo | 2 |
May 6 07:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
2.0027.50Acima | 1.8227.50Abaixo | 2 |
May 6 07:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.8515.50Acima | 1.9715.50Abaixo | 2 |
May 6 07:00 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.6713.50Acima | 2.1713.50Abaixo | 2 |
May 6 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.9120.50Acima | 1.9120.50Abaixo | 2 |
May 6 09:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.9121.50Acima | 1.9121.50Abaixo | 2 |
May 6 09:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.9732.50Acima | 1.8532.50Abaixo | 2 |
May 6 09:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.9116.50Acima | 1.9116.50Abaixo | 2 |
May 6 09:30 Luguentz Dort (Over) -vs- Luguentz Dort (Under) | ||
1.778.50Acima | 2.058.50Abaixo | 2 |
May 6 09:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
2.1127.50Acima | 1.7227.50Abaixo | 2 |
May 6 09:30 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.9720.50Acima | 1.8520.50Abaixo | 2 |
May 6 09:30 Aaron Gordon (Over) -vs- Aaron Gordon (Under) | ||
1.8515.50Acima | 1.9715.50Abaixo | 2 |
May 6 09:30 Christian Braun (Over) -vs- Christian Braun (Under) | ||
1.8112.50Acima | 2.0112.50Abaixo | 2 |
May 6 07:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 6 07:00 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 6 07:00 Kristaps Porzingis (Over) -vs- Kristaps Porzingis (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 6 07:00 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 6 07:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 6 07:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 6 07:00 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 6 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 6 09:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 6 09:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 6 09:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 6 09:30 Luguentz Dort (Over) -vs- Luguentz Dort (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 6 09:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 6 09:30 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 6 09:30 Aaron Gordon (Over) -vs- Aaron Gordon (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 6 09:30 Christian Braun (Over) -vs- Christian Braun (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?